GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Höfuðborgarsvæðið
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 217.00 |
| Orkan | Dalvegur | 217.00 |
| Orkan | Einhella | 217.00 |
| Orkan | Kleppsvegur | 217.00 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 217.00 |
| Orkan | Salavegur | 217.00 |
| Orkan | Skógarhlíð | 217.00 |
| Orkan | Suðurfell | 217.00 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 217.10 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 217.10 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 217.10 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 217.10 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 217.10 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 217.10 |
| ÓB | Arnarsmári | 217.20 |
| ÓB | Bæjarlind | 217.20 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 217.20 |
| ÓB | Hamraborg | 217.20 |
| ÓB | Klöpp | 217.20 |
| N1 | Norðlingaholt | 217.70 |
| N1 | Norðurhella | 217.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 217.70 |
| N1 | Skógarlind | 217.70 |
| N1 | Fiskislóð | 217.70 |
| Orkan | Skemmuvegur | 243.60 |
| N1 | Stórihjalli | 243.70 |
| Orkan | Birkimelur | 246.00 |
| Orkan | Eiðistorg | 246.00 |
| Orkan | Fellsmúli | 246.00 |
| Orkan | Garðabær | 246.00 |
| Orkan | Gylfaflöt | 246.00 |
| Orkan | Hagasmári | 246.00 |
| Orkan | Hraunbær | 246.00 |
| Orkan | Hæðarsmári | 246.00 |
| Orkan | Klettagarðar | 246.00 |
| Orkan | Kænan | 246.00 |
| Orkan | Lambhagavegur | 246.00 |
| Orkan | Laugavegur | 246.00 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 246.00 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 246.00 |
| Orkan | Spöngin | 246.00 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 246.00 |
| Orkan | Suðurströnd | 246.00 |
| Orkan | Vatnagarðar | 246.00 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 246.00 |
| ÓB | Barðastaðir | 246.10 |
| ÓB | Bíldshöfði | 246.10 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 246.10 |
| ÓB | Suðurhella | 246.10 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 246.10 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 246.10 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 246.10 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 246.10 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 246.10 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 246.10 |
| Atlantsolía | Skeifan | 246.10 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 246.10 |
| Atlantsolía | Starengi | 246.10 |
| N1 | Fossvogur | 247.70 |
| Olís | Álfheimar | 248.20 |
| Olís | Ánanaust | 248.20 |
| Olís | Garðabær | 248.20 |
| Olís | Gullinbrú | 248.20 |
| Olís | Mjódd | 248.20 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 248.20 |
| Olís | Norðlingaholt | 248.20 |
| Olís | Sæbraut | 248.20 |
| N1 | Ártúnshöfði | 248.70 |
| N1 | Ásvellir | 248.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 248.70 |
| N1 | Borgartún | 248.70 |
| N1 | Gagnvegur | 248.70 |
| N1 | Háholt | 248.70 |
| N1 | Hringbraut | 248.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 248.70 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 261.30 |
| Orkan | Dalvegur | 261.30 |
| Orkan | Einhella | 261.30 |
| Orkan | Kleppsvegur | 261.30 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 261.30 |
| Orkan | Salavegur | 261.30 |
| Orkan | Skógarhlíð | 261.30 |
| Orkan | Suðurfell | 261.30 |
| ÓB | Arnarsmári | 261.40 |
| ÓB | Bæjarlind | 261.40 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 261.40 |
| ÓB | Hamraborg | 261.40 |
| ÓB | Klöpp | 261.40 |
| N1 | Norðlingaholt | 261.70 |
| N1 | Norðurhella | 261.70 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 261.70 |
| N1 | Skógarlind | 261.70 |
| N1 | Fiskislóð | 261.70 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 263.90 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 263.90 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 263.90 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 263.90 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 263.90 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 263.90 |
| Orkan | Birkimelur | 282.90 |
| Orkan | Eiðistorg | 282.90 |
| Orkan | Fellsmúli | 282.90 |
| Orkan | Garðabær | 282.90 |
| Orkan | Gylfaflöt | 282.90 |
| Orkan | Hagasmári | 282.90 |
| Orkan | Hraunbær | 282.90 |
| Orkan | Hæðarsmári | 282.90 |
| Orkan | Klettagarðar | 282.90 |
| Orkan | Kænan | 282.90 |
| Orkan | Lambhagavegur | 282.90 |
| Orkan | Laugavegur | 282.90 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 282.90 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 282.90 |
| Orkan | Skemmuvegur | 282.90 |
| Orkan | Spöngin | 282.90 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 282.90 |
| Orkan | Suðurströnd | 282.90 |
| Orkan | Vatnagarðar | 282.90 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 282.90 |
| ÓB | Barðastaðir | 283.00 |
| ÓB | Bíldshöfði | 283.00 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 283.00 |
| ÓB | Suðurhella | 283.00 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 283.00 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 283.00 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 283.00 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 283.00 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 283.00 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 283.00 |
| Atlantsolía | Skeifan | 283.00 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 283.00 |
| Atlantsolía | Starengi | 283.00 |
| N1 | Fossvogur | 283.70 |
| N1 | Stórihjalli | 283.70 |
| Olís | Álfheimar | 286.40 |
| Olís | Ánanaust | 286.40 |
| Olís | Garðabær | 286.40 |
| Olís | Gullinbrú | 286.40 |
| Olís | Mjódd | 286.40 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 286.40 |
| Olís | Norðlingaholt | 286.40 |
| Olís | Sæbraut | 286.40 |
| N1 | Ártúnshöfði | 286.70 |
| N1 | Ásvellir | 286.70 |
| N1 | Bíldshöfði | 286.70 |
| N1 | Borgartún | 286.70 |
| N1 | Gagnvegur | 286.70 |
| N1 | Háholt | 286.70 |
| N1 | Hringbraut | 286.70 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 286.70 |

www.seidur.is