GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Norðurland
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 217.00 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 217.00 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 217.00 |
| Atlantsolía | Akureyri | 217.10 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 217.10 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 217.20 |
| ÓB | Laugarbakki | 217.20 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 217.70 |
| Olís | Akureyri | 239.30 |
| N1 | Hörgárbraut | 240.70 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 241.30 |
| Orkan | Árskógssandur | 246.00 |
| Orkan | Húsavík | 246.00 |
| Orkan | Hvammstangi | 246.00 |
| Orkan | Mývatn | 246.00 |
| Orkan | Möðrudalur | 246.00 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 246.00 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 246.10 |
| ÓB | Blönduós | 246.10 |
| ÓB | Dalvík | 246.10 |
| ÓB | Húsavík | 246.10 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 246.10 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 246.10 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 246.10 |
| ÓB | Skagaströnd | 246.10 |
| ÓB | Varmahlíð | 246.10 |
| N1 | Húsavík | 246.70 |
| Olís | Húsavík | 248.20 |
| Olís | Siglufjörður | 248.20 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 248.70 |
| N1 | Ásbyrgi | 248.70 |
| N1 | Bakkafjörður | 248.70 |
| N1 | Blönduós | 248.70 |
| N1 | Dalvík | 248.70 |
| N1 | Fosshóll | 248.70 |
| N1 | Grenivík | 248.70 |
| N1 | Hofsós | 248.70 |
| N1 | Kópasker | 248.70 |
| N1 | Laugar | 248.70 |
| N1 | Raufarhöfn | 248.70 |
| N1 | Reykjahlíð | 248.70 |
| N1 | Sauðárkrókur | 248.70 |
| N1 | Staðarskáli | 248.70 |
| N1 | Víðihlíð | 248.70 |
| N1 | Þórshöfn | 248.70 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 261.30 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 261.30 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 261.30 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 261.40 |
| ÓB | Laugarbakki | 261.40 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 261.70 |
| Atlantsolía | Akureyri | 263.90 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 263.90 |
| N1 | Hörgárbraut | 277.70 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 278.00 |
| Olís | Akureyri | 279.80 |
| Orkan | Húsavík | 282.60 |
| N1 | Húsavík | 282.70 |
| Orkan | Árskógssandur | 282.90 |
| Orkan | Hvammstangi | 282.90 |
| Orkan | Mývatn | 282.90 |
| Orkan | Möðrudalur | 282.90 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 282.90 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 283.00 |
| ÓB | Blönduós | 283.00 |
| ÓB | Dalvík | 283.00 |
| ÓB | Húsavík | 283.00 |
| ÓB | Ketilás í Fljótum | 283.00 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 283.00 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 283.00 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 283.00 |
| ÓB | Skagaströnd | 283.00 |
| ÓB | Varmahlíð | 283.00 |
| Olís | Húsavík | 286.40 |
| Olís | Siglufjörður | 286.40 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 286.70 |
| N1 | Ásbyrgi | 286.70 |
| N1 | Bakkafjörður | 286.70 |
| N1 | Blönduós | 286.70 |
| N1 | Dalvík | 286.70 |
| N1 | Fosshóll | 286.70 |
| N1 | Grenivík | 286.70 |
| N1 | Hofsós | 286.70 |
| N1 | Kópasker | 286.70 |
| N1 | Laugar | 286.70 |
| N1 | Raufarhöfn | 286.70 |
| N1 | Reykjahlíð | 286.70 |
| N1 | Sauðárkrókur | 286.70 |
| N1 | Staðarskáli | 286.70 |
| N1 | Víðihlíð | 286.70 |
| N1 | Þórshöfn | 286.70 |

www.seidur.is