GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Norðurland
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 183.10 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 183.10 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 183.10 |
| Atlantsolía | Akureyri | 183.20 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 183.20 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 186.20 |
| ÓB | Laugarbakki | 186.20 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 186.70 |
| Olís | Akureyri | 208.30 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 210.30 |
| N1 | Hörgárbraut | 210.70 |
| Orkan | Árskógssandur | 212.00 |
| Orkan | Húsavík | 212.00 |
| Orkan | Hvammstangi | 212.00 |
| Orkan | Mývatn | 212.00 |
| Orkan | Möðrudalur | 212.00 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 212.00 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 215.10 |
| ÓB | Blönduós | 215.10 |
| ÓB | Dalvík | 215.10 |
| ÓB | Húsavík | 215.10 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 215.10 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 215.10 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 215.10 |
| ÓB | Skagaströnd | 215.10 |
| ÓB | Varmahlíð | 215.10 |
| N1 | Húsavík | 216.70 |
| Olís | Húsavík | 217.20 |
| Olís | Siglufjörður | 217.20 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 217.70 |
| N1 | Ásbyrgi | 217.70 |
| N1 | Bakkafjörður | 217.70 |
| N1 | Blönduós | 217.70 |
| N1 | Dalvík | 217.70 |
| N1 | Fosshóll | 217.70 |
| N1 | Grenivík | 217.70 |
| N1 | Hofsós | 217.70 |
| N1 | Kópasker | 217.70 |
| N1 | Laugar | 217.70 |
| N1 | Raufarhöfn | 217.70 |
| N1 | Reykjahlíð | 217.70 |
| N1 | Sauðárkrókur | 217.70 |
| N1 | Staðarskáli | 217.70 |
| N1 | Víðihlíð | 217.70 |
| N1 | Þórshöfn | 217.70 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 204.30 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 204.30 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 204.30 |
| Atlantsolía | Akureyri | 204.40 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 204.40 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 207.40 |
| ÓB | Laugarbakki | 207.40 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 207.70 |
| N1 | Hörgárbraut | 223.70 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 224.00 |
| Olís | Akureyri | 225.80 |
| Orkan | Árskógssandur | 225.90 |
| Orkan | Húsavík | 225.90 |
| Orkan | Hvammstangi | 225.90 |
| Orkan | Mývatn | 225.90 |
| Orkan | Möðrudalur | 225.90 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 225.90 |
| N1 | Húsavík | 228.70 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 229.00 |
| ÓB | Blönduós | 229.00 |
| ÓB | Dalvík | 229.00 |
| ÓB | Húsavík | 229.00 |
| ÓB | Ketilás í Fljótum | 229.00 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 229.00 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 229.00 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 229.00 |
| ÓB | Skagaströnd | 229.00 |
| ÓB | Varmahlíð | 229.00 |
| Olís | Húsavík | 232.40 |
| Olís | Siglufjörður | 232.40 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 232.70 |
| N1 | Ásbyrgi | 232.70 |
| N1 | Bakkafjörður | 232.70 |
| N1 | Blönduós | 232.70 |
| N1 | Dalvík | 232.70 |
| N1 | Fosshóll | 232.70 |
| N1 | Grenivík | 232.70 |
| N1 | Hofsós | 232.70 |
| N1 | Kópasker | 232.70 |
| N1 | Laugar | 232.70 |
| N1 | Raufarhöfn | 232.70 |
| N1 | Reykjahlíð | 232.70 |
| N1 | Sauðárkrókur | 232.70 |
| N1 | Staðarskáli | 232.70 |
| N1 | Víðihlíð | 232.70 |
| N1 | Þórshöfn | 232.70 |

www.seidur.is