GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Norðurland
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 183.10 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 183.10 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 183.10 |
| Atlantsolía | Akureyri | 183.20 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 183.20 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 183.20 |
| ÓB | Laugarbakki | 183.20 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 183.70 |
| Olís | Akureyri | 205.30 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 207.30 |
| N1 | Hörgárbraut | 207.70 |
| Orkan | Árskógssandur | 212.00 |
| Orkan | Húsavík | 212.00 |
| Orkan | Hvammstangi | 212.00 |
| Orkan | Mývatn | 212.00 |
| Orkan | Möðrudalur | 212.00 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 212.00 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 212.10 |
| ÓB | Blönduós | 212.10 |
| ÓB | Dalvík | 212.10 |
| ÓB | Húsavík | 212.10 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 212.10 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 212.10 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 212.10 |
| ÓB | Skagaströnd | 212.10 |
| ÓB | Varmahlíð | 212.10 |
| N1 | Húsavík | 213.70 |
| Olís | Húsavík | 214.20 |
| Olís | Siglufjörður | 214.20 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 214.70 |
| N1 | Ásbyrgi | 214.70 |
| N1 | Bakkafjörður | 214.70 |
| N1 | Blönduós | 214.70 |
| N1 | Dalvík | 214.70 |
| N1 | Fosshóll | 214.70 |
| N1 | Grenivík | 214.70 |
| N1 | Hofsós | 214.70 |
| N1 | Kópasker | 214.70 |
| N1 | Laugar | 214.70 |
| N1 | Raufarhöfn | 214.70 |
| N1 | Reykjahlíð | 214.70 |
| N1 | Sauðárkrókur | 214.70 |
| N1 | Staðarskáli | 214.70 |
| N1 | Víðihlíð | 214.70 |
| N1 | Þórshöfn | 214.70 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 204.30 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 204.30 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 204.30 |
| Atlantsolía | Akureyri | 204.40 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 204.40 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 204.40 |
| ÓB | Laugarbakki | 204.40 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 204.70 |
| N1 | Hörgárbraut | 220.70 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 221.00 |
| Olís | Akureyri | 222.80 |
| Orkan | Húsavík | 225.60 |
| N1 | Húsavík | 225.70 |
| Orkan | Árskógssandur | 225.90 |
| Orkan | Hvammstangi | 225.90 |
| Orkan | Mývatn | 225.90 |
| Orkan | Möðrudalur | 225.90 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 225.90 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 226.00 |
| ÓB | Blönduós | 226.00 |
| ÓB | Dalvík | 226.00 |
| ÓB | Húsavík | 226.00 |
| ÓB | Ketilás í Fljótum | 226.00 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 226.00 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 226.00 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 226.00 |
| ÓB | Skagaströnd | 226.00 |
| ÓB | Varmahlíð | 226.00 |
| Olís | Húsavík | 229.40 |
| Olís | Siglufjörður | 229.40 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 229.70 |
| N1 | Ásbyrgi | 229.70 |
| N1 | Bakkafjörður | 229.70 |
| N1 | Blönduós | 229.70 |
| N1 | Dalvík | 229.70 |
| N1 | Fosshóll | 229.70 |
| N1 | Grenivík | 229.70 |
| N1 | Hofsós | 229.70 |
| N1 | Kópasker | 229.70 |
| N1 | Laugar | 229.70 |
| N1 | Raufarhöfn | 229.70 |
| N1 | Reykjahlíð | 229.70 |
| N1 | Sauðárkrókur | 229.70 |
| N1 | Staðarskáli | 229.70 |
| N1 | Víðihlíð | 229.70 |
| N1 | Þórshöfn | 229.70 |

www.seidur.is